ETICA 8-2 Nombre |
P1 |
| 34% | |
| AMAYA COLMENARES MARIA CAMILA | 60 |
| ARDILA AMADO ANDRES FELIPE | 70 |
| BUENO GOMEZ LUIS FELIPE | 100 |
| CAMACHO GOMEZ CARLOS EDUARDO | 60 |
| CHAPARRO SUAREZ DOLLY XIMENA | 70 |
| CORREA ARIAS MIGUEL ANYHELL | 60 |
| CRISTIANO GOMEZ KEVIN OSWALDO | 70 |
| DELGADO RUEDA KAREN TATIANA | 60 |
| ELLES MATAJIRA JUAN DAVID | 60 |
| ESPINOSA PEREZ CAROL NATALIA | 60 |
| FERNANDEZ PRADA DAFNE JUANA SOFIA | 60 |
| GARCIA LARA DIEGO ALEJANDRO | 70 |
| GOMEZ ORDUZ RAMIREZ SAMUEL EDUARDO | 60 |
| GONZALEZ GARCIA NICOLAS DAVID | 70 |
| LANCHEROS MELGAREJO SARA GABRIELA | 80 |
| LOPEZ CARRILLO LEZLY JULYETH | 85 |
| LOPEZ GONZALEZ CAMILA ISABELLA | 100 |
| LOPEZ PRADA JULIAN DAVID | 70 |
| MANRIQUE GARCIA CRISTIAN MANUEL | 70 |
| MARTINEZ CALDERON DAVID SANTIAGO | 80 |
| MURILLO RIVERA ANNI JULIETH | 80 |
| ORDOÑEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN COBAIN | 100 |
| PADILLA HERRERA ADRIAN CAMILO | 60 |
| PEREZ RUEDA ELKIN ALEJANDRO | 60 |
| PINZON DURAN LINDA CRISTAL | 100 |
| QUESADA RIVERA KAREN SOFIA | 60 |
| ROMERO JAIMES VALERY MICHELL | 60 |
| RONDON APARICIO CAMILA ALEJANDRA | 60 |
| SANTANDER VALENCIA DANNA GABRIELA | 100 |
| SERRANO ACEVEDO JAIME ANDRES | 60 |
| SUAREZ RUEDA VALENTINA | 100 |
| TORRES VARGAS MICHAEL SANTIAGO | 100 |
| URIBE DIAZ JOSUA | 100 |
| VILLABONA CASTELLANOS MARIA ALEJANDRA | 90 |
| VILLABONA MORENO CAROL STEFANY | 100 |
| VILLAMIZAR PATIÑO ANGELICA MARIA | 100 |
| VILLAMIZAR SIERRA DANNY SANTIAGO | 60 |
I
No hay comentarios:
Publicar un comentario