Como utilizar google Drive
Blog de educación en tecnología e Informática . Así mismo en este blog se enseña a realizar videojuegos para pc, celulares, programar, animación con pencil 2D, realizar diseños 3D con Sketchup y paint 3D. Igualmente se incluyen tutoriales sobre las creación de blogs y paginas web. Diseño y creación de maquinas de Rube Goldberg
Menu
- INICIO
- Apps de habilidades matematicas
- Juegos para enseñar normas de bioseguridad covid 19
- Como hacer videojuegos indies
- Proyecto de Democracia
- normas
- Padres
- Grado 7
- Electronica
- Bases de datos
- Aprender a usar paint 3D
- Caricatura y Comic colombiano
- Tutorial de sketchup
- Creación de videojuegos con Scratch
- Creación de blogs y paginas web
- Tutorial de Excel
- Juegos para aprender las tablas de Multiplicar
- Robotica
- Desarrollo Tecnologico
- Mecanismos
- Formato de proyectos tecnologia
- Algunos de mis videojuegos en la Play Store
- videos
sábado, 30 de mayo de 2020
miércoles, 20 de mayo de 2020
domingo, 17 de mayo de 2020
sábado, 9 de mayo de 2020
Chat de informatica y tecnologia
Para utilizar este chat debes tener correo con dominio jorgeardiladuarte.edu.co y puedes chatear con el profesor de tecnologia para resolver tus dudas.
https://chat.google.com/room/AAAA2CGLox8/riAYq0e3j6o
jueves, 30 de abril de 2020
Como enviar mis tareas virtuales - clase virtual
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Clase como enviar mis tareas virtuales
Hora: 1 may 2020 06:00 AM Bogotá
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74024045213?pwd=OFNpa2hSR2NuL3lTcm9KR2ZzQ3VmQT09
ID de reunión: 740 2404 5213
Contraseña: 7kKeHk
Tema: Clase como enviar mis tareas virtuales
Hora: 1 may 2020 06:00 AM Bogotá
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74024045213?pwd=OFNpa2hSR2NuL3lTcm9KR2ZzQ3VmQT09
ID de reunión: 740 2404 5213
Contraseña: 7kKeHk
martes, 28 de abril de 2020
como crear un documento de word con varias imágenes
como crear un documento de word con varias imágenes
COMO PASAR MIS IMAGENES O FOTOS DEL CELULAR AL COMPUTADOR
jueves, 23 de abril de 2020
Clase virtual 24 de abril
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
24 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
24 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
miércoles, 22 de abril de 2020
Dirección de grupo 8-2
PLANEADOR PARA DESCARGAR
https://drive.google.com/file/d/1V2frmpuq4vdBjx-MYoRdm9uerdWwPIBk/view?usp=sharing
una vez le aparezca la pantalla negra haga click en descargar
TIPS PARA ESTUDIAR VIRTUALMENTE
https://www.noticomic.com/2020/04/tips-para-aprender-en-cuarentena.html
Reunion virtual 23 de abril grados 8
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
23 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
23 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
martes, 21 de abril de 2020
Reunión virtual segundo periodo 22 de abril grados 9
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
22 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
22 abr 2020 06:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copia el link en su navegador y luego digita el id y la contraseña
lunes, 20 de abril de 2020
Actividades segundo periodo
En este directorio están las actividades para que las puedan ir realizando mientras las puedo subir a la plataforma, las actividades se deben subir a la plataforma.
https://drive.google.com/drive/folders/1cGRDbtDxbMNR6KJFf8RkTzim35fsvGrI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cGRDbtDxbMNR6KJFf8RkTzim35fsvGrI?usp=sharing
Reunion virtual de inducción 2 periodo grado 10
No es obligatoria pero seria bueno que asistieran si pueden
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
Hora: 21 abr 2020 06:00 AM Bogotá
7wiFhejad8jDvVOiplNC7sBthvAYpuFsHU
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión segundo periodo del 2020
Hora: 21 abr 2020 06:00 AM Bogotá
7wiFhejad8jDvVOiplNC7sBthvAYpuFsHU
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76977649334?pwd=L3FEOTI1dElzVmhHeGc3NDdmeWRWUT09
ID de reunión: 769 7764 9334
Contraseña: 5Q093H
Copie y pegue el link en su navegador y luego digite el id y la contraseña
sábado, 18 de abril de 2020
Reunion de Induccion de informatica y tecnologia II Periodo 2020
SOLAMENTE PARA GRADO 11 EL DIA 20 DE ABRIL
Mauricio Silva le está invitando a una reunión de Zoom programada. No es obligatoria es para el que quiera y pueda.Tema: Segundo Periodo tecnologia e informatica
Hora: 20 abr 2020 06:00 AM Bogotá
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71155480858?pwd=eVNkVGp6V01vS2R5OWQ3Q0Y4bVpqZz09
ID de reunión: 711 5548 0858
Contraseña: 2KELiN
Colocan el link en su navegador y luego el id de la reunión y la clave o contraseña, nos vemos el lunes a las 6 am para empezar con ánimo el segundo periodo.
domingo, 12 de abril de 2020
Notas de etica 8-2
ETICA 8-2 Nombre |
P1 |
34% | |
AMAYA COLMENARES MARIA CAMILA | 60 |
ARDILA AMADO ANDRES FELIPE | 70 |
BUENO GOMEZ LUIS FELIPE | 100 |
CAMACHO GOMEZ CARLOS EDUARDO | 60 |
CHAPARRO SUAREZ DOLLY XIMENA | 70 |
CORREA ARIAS MIGUEL ANYHELL | 60 |
CRISTIANO GOMEZ KEVIN OSWALDO | 70 |
DELGADO RUEDA KAREN TATIANA | 60 |
ELLES MATAJIRA JUAN DAVID | 60 |
ESPINOSA PEREZ CAROL NATALIA | 60 |
FERNANDEZ PRADA DAFNE JUANA SOFIA | 60 |
GARCIA LARA DIEGO ALEJANDRO | 70 |
GOMEZ ORDUZ RAMIREZ SAMUEL EDUARDO | 60 |
GONZALEZ GARCIA NICOLAS DAVID | 70 |
LANCHEROS MELGAREJO SARA GABRIELA | 80 |
LOPEZ CARRILLO LEZLY JULYETH | 85 |
LOPEZ GONZALEZ CAMILA ISABELLA | 100 |
LOPEZ PRADA JULIAN DAVID | 70 |
MANRIQUE GARCIA CRISTIAN MANUEL | 70 |
MARTINEZ CALDERON DAVID SANTIAGO | 80 |
MURILLO RIVERA ANNI JULIETH | 80 |
ORDOÑEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN COBAIN | 100 |
PADILLA HERRERA ADRIAN CAMILO | 60 |
PEREZ RUEDA ELKIN ALEJANDRO | 60 |
PINZON DURAN LINDA CRISTAL | 100 |
QUESADA RIVERA KAREN SOFIA | 60 |
ROMERO JAIMES VALERY MICHELL | 60 |
RONDON APARICIO CAMILA ALEJANDRA | 60 |
SANTANDER VALENCIA DANNA GABRIELA | 100 |
SERRANO ACEVEDO JAIME ANDRES | 60 |
SUAREZ RUEDA VALENTINA | 100 |
TORRES VARGAS MICHAEL SANTIAGO | 100 |
URIBE DIAZ JOSUA | 100 |
VILLABONA CASTELLANOS MARIA ALEJANDRA | 90 |
VILLABONA MORENO CAROL STEFANY | 100 |
VILLAMIZAR PATIÑO ANGELICA MARIA | 100 |
VILLAMIZAR SIERRA DANNY SANTIAGO | 60 |
I
lunes, 6 de abril de 2020
Definitivas 7-3
Nombre | P1 |
34% | |
AMAYA SANCHEZ SHEILA LIYEN | 70 |
ARDILA QUINTERO RICHARD SANTIAGO | 75 |
BARAJAS ARIAS VALERY DANIELA | 89 |
BECERRA CASTRO VALERIE | 84 |
BERMUDEZ VALENCIA JULIAN DAVID | 84 |
CABEZA MARTINEZ JUAN DAVID | 78 |
CAMACHO SANCHEZ ANGELA SOFIA | 68 |
CENTENO VERGARA NICOLAS | 89 |
CENTENO VERGARA SANTIAGO | 93 |
COLMENARES AMADO MARIA ALEJANDRA | 60 |
CORREA RANGEL SAMUEL SANTIAGO | 73 |
DIAZ CASALLAS DANIEL FELIPE | 95 |
DUARTE MELGAREJO KARLA ALEJANDRA | 85 |
GARZON VILLABONA JUAN ESTEBAN | 96 |
GONZALEZ PRADA ANGELICA MARIA | 78 |
HURTADO MANTILLA JOSE ALEJANDRO | 78 |
HURTADO MATOMA KAREN YULIETH | 63 |
JIMENEZ REYES JOSE DANIEL | 65 |
LEON SANTA DILAN MAURICIO | 68 |
LIZARAZO ARIZA JUAN PABLO | 93 |
LOPEZ CASTILLO DAVID SANTIAGO | 91 |
MALDONADO NARANJO NATALIA | 40 |
MANTILLA GUERRERO VALERIA | 85 |
MELENDEZ CORREA SILVIA DANIELA | 83 |
MORENO QUINTANA DIEGO FERNANDO | 100 |
MURILLO TRIANA MARIA ANGELICA | 75 |
OLEJUA CORREA DANIELA | 89 |
PARRA ANAYA JUAN DIEGO | 88 |
PERDOMO OSORIO JUAN FELIPE | 98 |
PEREZ RINCON NIKOLL DANELLY | 74 |
PLATA REY KAREN ESTEFANNY | 60 |
PUENTES PARRA VALERIE | 76 |
QUIROGA FRANCO ANDRES SANTIAGO | 75 |
REYES BOTELLO NICOLAS SANTIAGO | 73 |
RIOS SANCHEZ EILEEN SHARITH | 93 |
ROMERO SOLANO VALENTINA | 85 |
SALAZAR GOMEZ JUAN SEBASTIAN | 81 |
SANDOVAL TORRES SHIRLEY JOHANA | 88 |
SILVA PARRA JUAN SEBASTIAN | 90 |
SOLANO BECERRA VALERIE | 75 |
VALLEJO RODRIGUEZ MARIA PAULA | 90 |
VILLAMIZAR GOMEZ JOAB STIVEN | 90 |
ZUÑIGA BARRERA JUAN CAMILO | 76 |
domingo, 5 de abril de 2020
Definitiva de octavos primer periodo 2020 después de revisar la acumulativa
RECLAMOS HASTA EL 7 DE ABRIL
Nombre | P1 |
34% | |
ABAUNZA LEON JUAN CAMILO | 93 |
AGUILAR ACOSTA LUNA ISABELLA | 97 |
ALVAREZ BARRIOS JUAN ESTEBAN | 75 |
ARCINIEGAS ALVARADO SAMUEL ESTEBAN | 75 |
ARIZA BAUTISTA KAREN JAISIRI | 81 |
AYALA ANGARITA KEREN SARAI | 71 |
BAYONA SIERRA EDDIER ANDRES | 70 |
CACERES BATALLE SARA JULIETH | 88 |
CAMACHO NAVARRO JUAN MANUEL | 84 |
COLMENARES DIAZ YULIENIS | 80 |
DELGADO MARTINEZ DAINY NATHALIA | 70 |
DELGADO MARTINEZ SEBASTIAN | 75 |
DELGADO PABON JUAN DANIEL | 89 |
DIAZ CALDERON JULIO JOSE | 84 |
EUGENIO ROMERO LUNA STEFANIE | 100 |
FARFAN JAIMES LAURA LIZETH | 93 |
GONZALEZ CASTELLANOS MARIA JOSE | 85 |
GUERRERO CAMELO DANIEL JOSE | 100 |
HOSTOS MARTEL SANTIAGO ERNESTO | 76 |
LEON FLOREZ MARIA ALEJANDRA | 91 |
LEON SANTA EMYLY VALENTINA | 48 |
LOZANO HERRERA JULIAN ANDRES | 69 |
MEDINA SANCHEZ JOSE LUIS | 73 |
MELGAREJO HERNANDEZ JAIRO ALEJANDRO | 60 |
MORANTES MARTINEZ KAROL NATALIA | 80 |
OJEDA LOPEZ PAULA VICTORIA | 96 |
OJEDA MARTINEZ YHOR MATHEWTH | 93 |
PEREIRA PEDRAZA JUAN PABLO | 81 |
PEREZ PABON MARIA JULIANA | 88 |
PIMIENTO MENDOZA ANGELA DAYANNA | 85 |
PRADA MILLAN MIGUEL DAVID | 85 |
QUINTERO ORDOÑEZ RAUL | 60 |
REY JAIMES LISBET GABRIELA | 70 |
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN CAMILO | 88 |
SUAREZ MENESES MARIA FERNANDA | 88 |
SUAREZ VILLALBA ANA MARIA | 90 |
SUPELANO GOMEZ SARAI YULIANA | 75 |
VESGA MENDEZ JEFERSON FABIAN | 86 |
8-2
Nombre | P1 |
34% | |
AMAYA COLMENARES MARIA CAMILA | 79 |
ARDILA AMADO ANDRES FELIPE | 69 |
BUENO GOMEZ LUIS FELIPE | 85 |
CAMACHO GOMEZ CARLOS EDUARDO | 80 |
CHAPARRO SUAREZ DOLLY XIMENA | 90 |
CORREA ARIAS MIGUEL ANYHELL | 79 |
CRISTIANO GOMEZ KEVIN OSWALDO | 81 |
DELGADO RUEDA KAREN TATIANA | 88 |
ELLES MATAJIRA JUAN DAVID | 75 |
ESPINOSA PEREZ CAROL NATALIA | 69 |
FERNANDEZ PRADA DAFNE JUANA SOFIA | 85 |
GARCIA LARA DIEGO ALEJANDRO | 77 |
GOMEZ ORDUZ RAMIREZ SAMUEL EDUARDO | 74 |
GONZALEZ GARCIA NICOLAS DAVID | 91 |
LANCHEROS MELGAREJO SARA GABRIELA | 84 |
LOPEZ CARRILLO LEZLY JULYETH | 70 |
LOPEZ GONZALEZ CAMILA ISABELLA | 60 |
LOPEZ PRADA JULIAN DAVID | 85 |
MANRIQUE GARCIA CRISTIAN MANUEL | 89 |
MARTINEZ CALDERON DAVID SANTIAGO | 98 |
MURILLO RIVERA ANNI JULIETH | 79 |
ORDOÑEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN COBAIN | 60 |
PADILLA HERRERA ADRIAN CAMILO | 78 |
PEREZ RUEDA ELKIN ALEJANDRO | 60 |
PINZON DURAN LINDA CRISTAL | 79 |
QUESADA RIVERA KAREN SOFIA | 80 |
ROMERO JAIMES VALERY MICHELL | 70 |
RONDON APARICIO CAMILA ALEJANDRA | 88 |
SANTANDER VALENCIA DANNA GABRIELA | 75 |
SERRANO ACEVEDO JAIME ANDRES | 68 |
SUAREZ RUEDA VALENTINA | 70 |
TORRES VARGAS MICHAEL SANTIAGO | 80 |
URIBE DIAZ JOSUA | 74 |
VILLABONA CASTELLANOS MARIA ALEJANDRA | 96 |
VILLABONA MORENO CAROL STEFANY | 90 |
VILLAMIZAR PATIÑO ANGELICA MARIA | 60 |
VILLAMIZAR SIERRA DANNY SANTIAGO | 60 |
8-3
Nombre | P1 |
34% | |
AMAYA TABARQUINO SARA SOFIA | 93 |
ANAYA AGREDO JUAN FELIPE | 84 |
BARAJAS ARIAS DANNA VALENTINA | 78 |
BECERRA RODRIGUEZ WILLIAN TOMAS | 81 |
CARVAJAL ARENAS INGRITH NATHALIA | 74 |
CORZO CASTILLO MARIA FERNANDA | 75 |
CRISTANCHO JAIMES JESUS DAVID | 65 |
DUARTE PEREZ FRANK SEBASTIAN | 60 |
DURAN FERREIRA JOHAN ALEXIS | 73 |
ESTEBAN HERNANDEZ ANGELLY YINETH | 80 |
FIGUEROA SUAREZ VALERIA | 75 |
JEREZ GAMBOA JERSON FABIAN | 70 |
LEAL NUÑEZ KAROLL MARIANA | 83 |
LIZARAZO ARIZA JUNIOR SANTIAGO | 85 |
MANDON BELTRAN BRAYAN ANDRES | 76 |
MONSALVE DUARTE SAMUEL DAVID | 78 |
MOTTA MARTINEZ JUAN JOSE | 70 |
MUñOZ MARTINEZ LUISA FERNANDA | 75 |
NIÑO RUEDA MICHELLE DANIELA | 73 |
ORTIZ CONTRERAS DANIEL FELIPE | 85 |
RAMIREZ AGUILAR DANNA VALENTINA | 61 |
RESTREPO MARTINEZ ANA GABRIELA | 95 |
RINCON VEGA JUAN DIEGO | 73 |
RODRIGUEZ AMAYA ROSA ALEJANDRA | 89 |
ROJAS ARIZA LINDA SUSANA | 85 |
RUIZ SANCHEZ VALERIA | 75 |
SALAMANCA IBAÑEZ VALENTINA | 70 |
SALGAR DIAZ MARIA FERNANDA | 74 |
SANCHEZ LOPEZ DANIELA | 86 |
SARMIENTO BELTRAN JUAN DAVID | 79 |
SEPULVEDA GOMEZ YAHARON SAMUEL | 81 |
SUAREZ RAMIREZ MATEO | 91 |
SUSA CRUZ HENRY FERNANDO | 83 |
TAPIAS NAVAS MARIA JOSE | 75 |
TORRES BAUTISTA ELIZABETH | 60 |
TORRES RODRIGUEZ JASON ANDRES | 88 |
TUTA CARRILLO MARYURI NICOLE | 93 |
VILLAR SUAREZ GABRIEL FERNANDO | 93 |
8-4
Nombre | P1 |
34% | |
ALMEIDA VESGA OSCAR SANTIAGO | 93 |
ALVAREZ VARGAS JUAN DAVID | 88 |
AMAYA MORANTES JIMENA | 90 |
AMOROCHO BADILLO YARITH YURITZA | 75 |
CABALLERO ORTEGA ANDRES | 89 |
CORTES GOMEZ JUAN DAVID | 83 |
CUELLAR GUTIERREZ MARIA ALEJANDRA | 90 |
DIAZ AMADO WILSON DAVID | 65 |
DIAZ GOMEZ SERGIO STALING | 76 |
ESTEBAN HERNANDEZ ANGIE YULITZA | 83 |
FIGUEROA CARVAJAL CATALINA | 60 |
GIL REY ISABEL SOFIA | 83 |
GUEVARA GUTIERREZ NASLY DAYANA | 93 |
HERRERA CASTAÑEDA JOSE ALBERTO | 98 |
HERRERA VARGAS JUAN SEBASTIAN | 75 |
JAIMES HERNANDEZ DAKOTA ALEXANDRA | 93 |
LEAL RODRIGUEZ GILBERTH STEVEN | 60 |
LUCENA MENDIETA LUIS DAVID | 89 |
LUENGAS PIMIENTA SANTIAGO ALEXANDER | 85 |
MEZA NOSA KAIJI DAMARKUZ | 90 |
MORENO CONTRERAS YEIMY YOLANDA | 60 |
MUÑOZ SANCHEZ ANGIE DANIELA | 60 |
OROZCO BOLAÑO LUIS ALFONSO | 78 |
PLATA BALLESTEROS MIGUEL ANGEL | 75 |
PLATA LUENGAS DANNA SOFIA | 83 |
QUIÑONEZ NAVAS JOEL SANTIAGO | 81 |
RAMIREZ TRIANA JULIAN DAVID | 99 |
RODRIGUEZ ORTEGA SAMUEL DAVID | 76 |
RODRIGUEZ TORRES SARAI SOFIA | 89 |
ROJAS JAIMES VIVIAN ALEXA | 63 |
ROJAS VALENCIA NICOL KATHERINE | 75 |
SANCHEZ SANTOS YULI ESTEFANI | 86 |
SARMIENTO AVELLANEDA MARIA CAMILA | 78 |
SUAREZ LANDAZABAL ESTEFANY SIRLEY | 65 |
TORRES DIAZ KAROL DANIELA | 65 |
URIBE MAYORCA LUISA FERNANDA | 78 |
URIBE RIOS VALENTINA | 65 |
VARGAS CASTELLANOS JUAN DIEGO | 68 |
viernes, 3 de abril de 2020
DEFINITIVAS PRIMER PERIODO 11 2020 DE INFORMATICA
Los estudiantes que tienen 60 deben revisar su blog o volverlo a crear por que no esta funcionando bien o o al parecer no existe, les recomiendo hacer esto en vacaciones por que lo vamos a seguir usando.
DEFINITIVAS PRIMER PERIODO 11 2020
ABOU SALHAB RINCON SILVANA | 78 |
ACEVEDO SANCHEZ VANESSA FERNANDA | 100 |
AFRICANO VARGAS HAIDER FELIPE | 60 |
ARAUJO CORTINA STEFANY GIOVANNA | 93 |
ARDILA VILLAMIZAR LIZETH JULIANA | 100 |
BALLESTEROS AVENDAÑO CRISTIAN DAVID | 74 |
CARVAJAL RINCON JUAN SEBASTIAN | 100 |
FLOREZ PINZON KAROLL DAYANA | 98 |
GOMEZ BADILLO ANDRES FELIPE | 60 |
GUARGUATI MENDEZ JUAN SEBASTIAN | 85 |
GUTIERREZ MARTINEZ SEBASTIAN | 80 |
JAIMES PINTO PAULA ALEJANDRA | 93 |
LOPEZ CALA MARIA JOSE | 74 |
LOPEZ LOPEZ NICOLAS ALEJANDRO | 100 |
LOPEZ MORENO JOSE MIGUEL | 80 |
MANTILLA ARIAS JOAN DANIEL | 75 |
MELENDEZ ROJAS SANTIAGO | 96 |
MELGAREJO HERNANDEZ CAMILO ANDRES | 78 |
ORDUZ CALVETE JULIAN MAURICIO | 85 |
OREJARENA LOPEZ VALENTINA | 98 |
PARRA HERNANDEZ PAULA FERNANDA | 60 |
PEÑA CORDERO KAROL DANIELA | 70 |
PINZON BRICEÑO ANGEL VIDAL | 100 |
PLAZA CABALLERO SERGIO | 93 |
RIOS REYES ALEJANDRA | 100 |
RIOS SANCHEZ EVELYN STEFANYA MICHELL | 60 |
RODRIGUEZ VALERO MARIA PAULA | 60 |
SANCHEZ MENDEZ KAREN DAYANA | 60 |
SANCHEZ OSORIO DIEGO MAURICIO | 85 |
SANCHEZ SUAREZ BRENDA MICHELL | 83 |
SOLIS ORTIZ MARIA ALEJANDRA | 80 |
SUAREZ MANTILLA ANGIE JULIANA | 100 |
SUAREZ VILLALBA SERGIO ANDRES | 95 |
Nombre | P1 |
34% | |
ARCINIEGAS ALVARADO SARA DANIELA | 90 |
ARENAS ROMERO MAYRA ALEXANDRA | 65 |
AVILA VEGA CAMILA ANDREA | 85 |
BAUTISTA HERNANDEZ MARCO SANTIAGO | 75 |
CASTELLANOS MORENO GABRIELA | 85 |
CRUZ HERNANDEZ ROBINSON STEVEN | 100 |
CUELLAR GUTIERREZ ANDRES FELIPE | 88 |
CUEVAS HERNANDEZ MARIA DANIELA | 80 |
FUENTES GARCIA SANTIAGO | 90 |
GARCÍA LUNA MELISSA FERNANDA | 75 |
GOMEZ OSORIO JUAN JOSE | 60 |
GUTIERREZ JIMENEZ ALAN DAVID | 93 |
LALIN MALDONADO ANGELICA VIVIANA | 88 |
LOZANO NIÑO MARIA ALEJANDRA | 85 |
MEJIA RESTREPO NICOLE VANNESA | 85 |
MORENO OLACHICA SANTIAGO ANDRES | 80 |
ORTEGA CAMACHO ANDREA JULIANA | 85 |
PABON MUÑIZ ANDREA KATERIN | 95 |
PICO GARCIA KAREN DANIELA | 70 |
PLATA BALLESTEROS JUAN CAMILO | 70 |
PRADA MILLAN LINDA NICOLE | 60 |
QUINTERO PARRA EMMANUEL DAVID | 85 |
REATIGA JAIMES MATEO | 90 |
RODRIGUEZ RUEDA DANIELA | 80 |
RUEDA RINCON FARID CAMILO | 75 |
SANTIAGO VILLAR DIEGO ALONSO | 88 |
SUAREZ PEREZ ABIMELEK JAIR | 85 |
TARAZONA LANDINEZ MARIA VALENTINA | 98 |
TORRES SARMIENTO JUAN PABLO | 93 |
URIBE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | 95 |
USECHE ARDILA DILAN STIVEN | 90 |
VALDES SAAVEDRA ANGIE VANESSA | 90 |
ZAMBRANO REYES KAREN XIMENA | 83 |
Nombre | P1 |
34% | |
ANAYA VALENCIA MARTIN SANTIAGO | 60 |
ARISTIZABAL LINDARTE JUAN ESTEBAN | 60 |
ARIZA LEON IVAN ANDRES | 80 |
BUENO ORTEGA KEVIN ESTEBAN | 60 |
CAMACHO GOMEZ KAREM ANDREA | 60 |
CARRILLO TORRES MIGUEL ANGEL | 100 |
CELIS GUTIERREZ KAREN VIVIANA | 95 |
CORREA VILLALBA YEIMY ANDREA | 90 |
DIAZ ARAUJO DIYAN ANTONIO | 88 |
DIAZ RUEDA ALEX DAVID | 80 |
ESPINOSA PEREZ BAYRON ANTONIO | 75 |
HERNANDEZ REATIGA KAROL JULIANA | 93 |
MALDONADO JEREZ ALFRED SANTIAGO | 88 |
MORENO ARDILA JUAN DAVID | 90 |
NIETO PEDROZA SEBASTIAN | 83 |
NUÑEZ FUENTES ANDREA SHARICK | 68 |
PAEZ AMARO ANGIE GABRIELA | 68 |
PARRA LEAL VALENTINA | 100 |
PINZON DURAN MELANY YULIETH | 93 |
PORRAS MORENO VALENTINA | 70 |
PRADA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 93 |
REATIGA JAIMES NATALIA | 100 |
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO ADRIAN | 83 |
RODRIGUEZ RUEDA RAFAEL HERNANDO | 60 |
SANCHEZ MANTILLA CAMILO ESTEBAN (Retirado) | |
SANDOVAL HERNANDEZ ANNY MIRLEY | 95 |
SARMIENTO RINCON ANGIE JULIANA | 70 |
SERRANO MORA ANA SOFIA | 95 |
SUPELANO GOMEZ ANDRES FELIPE | 90 |
URIBE CELIS IVAN CAMILO | 70 |
URIBE QUIROZ SARA LUCIA | 85 |
VEGA ARGUELLO VALENTINA | 98 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
cookies
Usamos cookies propias y de terceros para ayudarte en tu navegación. Si continuas navegando consideramos que aceptas el uso de cookies.
OK
Más información
estadistica
https://drive.google.com/drive/folders/1qaatOmKNTEAbdXR3ktd-BFhBY0XeNUcp https://www.stllna.com/2hy
-
Curso de Excel Introducción Clase1 https://mauricioblogs.blogspot.com.co/2016/12/introduccion-excel.html Clase 2 https://...
-
Recuperaciones II periodo del 2024 En el siguiente link encontrara las guías de recuperación por grados. https://drive.google.com/drive/fo...
-
CELULAR POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITE EL USO DEL CELULAR EXCEPTO CUANDO EL DOCENTE EXPLÍCITAMENTE LO AUTORICE Y LAS APLICACIONES QUE ESTÁ...